8月4日下午,聊城市東昌府區(qū)英特學(xué)校進行了隨機派位。2023年東昌府區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生隨機派位工作,由區(qū)教體局組織,魯西公證處和學(xué)校具體實施,邀請區(qū)紀(jì)委、區(qū)人大代表、媒體代表、家長代表現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)?,F(xiàn)將聊城市東昌府區(qū)英特學(xué)校2023秋季入學(xué)錄取名單公布如下:
| 聊城市東昌府區(qū)英特學(xué)校2023秋季入學(xué)錄取名單 | ||||
| 序號 | 抽簽序號 | 姓名 | 身份證號后六位 | 性別 |
| 1 | 1 | 徐一涵 | 230066 | 女 |
| 2 | 8 | 馮國寧 | 142093 | 男 |
| 3 | 10 | 桑昭亮 | 033431 | 男 |
| 4 | 11 | 梁秀巖 | 170027 | 女 |
| 5 | 17 | 李明澤 | 152059 | 男 |
| 6 | 31 | 魏文博 | 222415 | 男 |
| 7 | 44 | 劉俊宇 | 211018 | 男 |
| 8 | 65 | 王雨萱 | 232045 | 女 |
| 9 | 66 | 武昱禾 | 313823 | 女 |
| 10 | 67 | 馬英聰 | 082134 | 男 |
| 11 | 68 | 韓圣熙 | 070469 | 女 |
| 12 | 69 | 楊樂希 | 164444 | 女 |
| 13 | 81 | 孫舒婭 | 190529 | 女 |
| 14 | 90 | 李林諾 | 142031 | 男 |
| 15 | 100 | 鄧佳怡 | 070348 | 女 |
| 16 | 116 | 張僑桐 | 061527 | 女 |
| 17 | 118 | 李晨熙 | 260021 | 女 |
| 18 | 120 | 劉博宇 | 246631 | 男 |
| 19 | 126 | 連心 | 113120 | 女 |
| 20 | 127 | 王梓丞 | 296831 | 男 |
| 21 | 137 | 魏佳禾 | 302102 | 女 |
| 22 | 144 | 張智寧 | 112011 | 男 |
| 23 | 145 | 吳俊賢 | 30031X | 男 |
| 24 | 148 | 王若溪 | 161528 | 女 |
| 25 | 158 | 宋昊陽 | 018075 | 男 |
| 26 | 179 | 孫崠赫 | 252076 | 男 |
| 27 | 198 | 張建越 | 193131 | 男 |
| 28 | 214 | 紀(jì)貞佑 | 233315 | 男 |
| 29 | 217 | 董若萱 | 226042 | 女 |
| 30 | 219 | 于昭樂 | 131567 | 女 |
| 31 | 224 | 蔣欣澤 | 142052 | 男 |
| 32 | 226 | 王家麒 | 082033 | 男 |
| 33 | 228 | 李昊陽 | 090318 | 男 |
| 34 | 229 | 劉興業(yè) | 184010 | 男 |
| 35 | 243 | 郭子昂 | 01681X | 男 |
| 36 | 253 | 竇本旭霖 | 280317 | 男 |
| 37 | 264 | 李子墨 | 204772 | 男 |
| 38 | 271 | 李忠遠(yuǎn) | 168231 | 男 |
| 39 | 281 | 楊婧熙 | 081141 | 女 |
| 40 | 298 | 郝家翊 | 141119 | 男 |
| 41 | 299 | 王汝藝 | 049129 | 女 |
| 42 | 304 | 張軒瑞 | 091513 | 男 |
| 43 | 309 | 于致遠(yuǎn) | 022035 | 男 |
| 44 | 315 | 張俊澤 | 162113 | 男 |
| 45 | 325 | 時浩宸 | 270311 | 男 |
| 46 | 334 | 郭炳辰 | 072074 | 男 |
| 47 | 335 | 邢立鈐 | 27021X | 男 |
| 48 | 338 | 王皓澤 | 292092 | 男 |
| 49 | 341 | 牛子峻 | 130374 | 男 |
| 50 | 343 | 萬睿琳 | 215380 | 女 |
| 51 | 345 | 魯奧尊 | 113114 | 男 |
| 52 | 349 | 張欣悅 | 240323 | 女 |
| 53 | 351 | 王韻淼 | 083687 | 女 |
| 54 | 362 | 韓曉棠 | 181528 | 女 |
| 55 | 363 | 李依諾 | 056047 | 女 |
| 56 | 367 | 鄭文豪 | 302075 | 男 |
| 57 | 372 | 付邦寧 | 042013 | 男 |
| 58 | 396 | 程柏穎 | 252082 | 女 |
| 59 | 404 | 管沫竹 | 140104 | 女 |
| 60 | 410 | 王舒媛 | 051866 | 女 |
| 61 | 411 | 季偉辰 | 098674 | 男 |
| 62 | 424 | 董天佑 | 062016 | 男 |
| 63 | 435 | 徐志航 | 091638 | 男 |
| 64 | 441 | 李占林 | 162014 | 男 |
| 65 | 447 | 石佳軒 | 270353 | 男 |
| 66 | 464 | 屠立衡 | 13235X | 男 |
| 67 | 467 | 王儷錸 | 280364 | 女 |
| 68 | 470 | 張金燊 | 108615 | 男 |
| 69 | 474 | 張金燚 | 108631 | 男 |
| 70 | 479 | 周智文 | 148632 | 男 |
| 71 | 495 | 任小藝 | 212015 | 男 |
| 72 | 498 | 楊士澤 | 098612 | 男 |
| 73 | 502 | 趙梓萌 | 020246 | 女 |
| 74 | 503 | 李清帆 | 297266 | 女 |
| 75 | 509 | 任保航 | 211117 | 男 |
| 76 | 515 | 何依玲 | 257861 | 女 |
| 77 | 532 | 王妍淼 | 310242 | 女 |
| 78 | 538 | 張梓墨 | 236824 | 女 |
| 79 | 545 | 齊家慧 | 19646X | 女 |
| 80 | 557 | 夏祥澤 | 301853 | 男 |
| 81 | 562 | 高可昕 | 251520 | 女 |
| 82 | 563 | 王皓揚 | 02209X | 男 |
| 83 | 564 | 趙泰熙 | 066050 | 男 |
| 84 | 565 | 郭銀昊陽 | 033339 | 男 |
| 85 | 567 | 楊承瀚 | 031195 | 男 |
| 86 | 570 | 王一諾 | 150047 | 女 |
| 87 | 572 | 張昕怡 | 171128 | 女 |
| 88 | 607 | 李月曦 | 131524 | 女 |
來源:聊城市東昌府區(qū)英特學(xué)校
2023-08-04 22:40:39
2023-08-04 22:37:41
2023-08-04 17:18:55
2023-08-01 14:55:58
2023-07-13 16:32:19
2023-06-20 16:41:40

聊城新聞網(wǎng) 2006-2023 版權(quán)所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯(lián)合主辦
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證37120180030 魯ICP備09083931號
魯公網(wǎng)安備 37150202000134號
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證115330086 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(魯)字第720號
本網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:18663509279 舉報郵箱:lcxw@lcxw.cn